« 2006年07月 | メイン | 2006年09月 »
2006年08月31日
今月も気持ちよく終わりました(笑)
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数(本日終値)[前日比] | 収 支 | ||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (354,000)[+31,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 268,000×2 (354,000)[+31,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×6 (270,000)[+8,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 236,000×3 (270,000)[+8,000] | - | ||||||
- | ||||||||
ラ・パルレ | 364,000×2 (354,000)[+31,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 388,000×4 (354,000)[+31,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 348,000×4 (354,000)[+31,000] | - | ||||||
売却 | ||||||||
本日 | +620,243 | |||||||
今月 | +1,112,351 | |||||||
今年 | -11,817,913 | |||||||
トータル | -7,760,816 |
日経が大幅反発したこともあるのでしょうが、ラ・パルレはそろそろといった雰囲気でフィスコで良いニュースが入り爆上げしました。
コネクトも昨日IRが出てますね。もっとも、このところIR連発していますが爆上げにはなってませんが(苦笑)
来月も頑張って稼ぎたいと思います。。。
投稿者 jukucho : 16:58 | コメント (3) | トラックバック
2006年08月30日
ラ・パルレ、下げ止らず(泣)
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数(本日終値)[前日比] | 収 支 | ||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (323,000)[-16,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 268,000×2 (323,000)[-16,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×6 (262,000)[-1,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 236,000×3 (262,000)[-1,000] | - | ||||||
- | ||||||||
ラ・パルレ | 364,000×2 (323,000)[-16,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 388,000×4 (323,000)[-16,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 348,000×4 (323,000)[-16,000] | - | ||||||
売却 | ||||||||
本日 | -323,052 | |||||||
今月 | +492,108 | |||||||
今年 | -12,438,156 | |||||||
トータル | -8,381,059 |
日経は踏みとどまっているけれど、新興系は下げ止らないですね。。。
コネクトは踏ん張ってるんだけど、ラ・パルレは大幅続落・・・
今月は何とかプラスで引けて欲しいのですがねぇ。。。
投稿者 jukucho : 17:14 | コメント (2) | トラックバック
2006年08月29日
うーん、キビシイなぁ。
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数(本日終値)[前日比] | 収 支 | ||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (339,000)[-4,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 268,000×2 (339,000)[-4,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×6 (263,000)[0] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 236,000×3 (263,000)[0] | - | ||||||
- | ||||||||
ラ・パルレ | 364,000×2 (339,000)[-4,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 388,000×4 (339,000)[-4,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 348,000×4 (339,000)[-4,000] | - | ||||||
売却 | ||||||||
デジタルスケープ | 171,000×2 → 192,000×2 | +42,000 | ||||||
本日 | -114,293 | |||||||
今月 | +815,160 | |||||||
今年 | -12,115,104 | |||||||
トータル | -8,058,007 |
朝、日経の上昇と共に上がりましたが、その後はジリジリと下がって行く展開に。
いや、他のは反発してるんだけど、自分の持ち株のが・・・(苦笑)
またまた続落です。
明日頑張りましょう!
投稿者 jukucho : 23:56 | コメント (2) | トラックバック
2006年08月28日
ほぼ全面安。。。
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数(本日終値)[前日比] | 収 支 | ||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (343,000)[-14,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 268,000×2 (343,000)[-14,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×6 (263,000)[-20,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 236,000×3 (263,000)[-20,000] | - | ||||||
デジタルスケープ | 171,000×2 (207,000)[+27,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 364,000×2 (343,000)[-14,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 388,000×4 (343,000)[-14,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 348,000×4 (343,000)[-14,000] | - | ||||||
売却 | ||||||||
デジタルスケープ | 171,000×2 → 188,000×2 | +34,000 | ||||||
本日 | -355,404 | |||||||
今月 | +929,453 | |||||||
今年 | -12,000,811 | |||||||
トータル | -7,943,714 |
一旦利食いが正解だったか?
しかし、まだ買値まで来ていないからいいかなぁなんて思ってるんだけれど・・・
たぶん、買値までには反転すると思うんだけどなぁ。。。
ちなみに、今日半分売ったデジタルスケープは逆行高(笑)
投稿者 jukucho : 23:58 | コメント (2) | トラックバック
2006年08月25日
コネクト大暴落・・・(泣)
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数(本日終値)[前日比] | 収 支 | ||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (357,000)[+7,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 268,000×2 (357,000)[+7,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×6 (283,000)[-23,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 236,000×3 (283,000)[-23,000] | - | ||||||
デジタルスケープ | 171,000×4 (180,000)[+1,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 364,000×2 (357,000)[+7,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 388,000×4 (357,000)[+7,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 348,000×4 (357,000)[+7,000] | - | ||||||
売却 | ||||||||
本日 | -66,255 | |||||||
今月 | +1,284,857 | |||||||
今年 | -11,645,407 | |||||||
トータル | -7,588,310 |
いやぁ、ビックリした!
コネクトが引け前にまさかの急落・・・
週末だから仕方ないのかなぁ。
ラ・パルレはサスガに下げ止まりました。
来週以降が楽しみですね。。。
投稿者 jukucho : 23:57 | コメント (0) | トラックバック
2006年08月24日
今日はデジタルスケープが・・・(笑)
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数(本日終値)[前日比] | 収 支 | ||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (350,000)[-4,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 268,000×2 (350,000)[-4,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×6 (306,000)[+1,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 236,000×3 (306,000)[+1,000] | - | ||||||
デジタルスケープ | 171,000×4 (179,000)[+6,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 364,000×2 (350,000)[-4,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 388,000×4 (350,000)[-4,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 348,000×4 (350,000)[+2,000] | - | ||||||
売却 | ||||||||
デジタルスケープ | 171,000×5 → 191,000×5 | +100,000 | ||||||
本日 | +58,022 | |||||||
今月 | +1,351,112 | |||||||
今年 | -11,579,152 | |||||||
トータル | -7,522,055 |
吹くのを待っていたデジタルスケープ、寄りから爆上げ開始。+2万で5株利確しました。
あと4株は明日以降の楽しみにしようと思ったのですが、引けにかけてかなり戻してしまいました(苦笑)
そして、売ったお金で今日も下がっているラ・パルレを4株追加しました。
コネクトも+1.8万まで行ったのですが、始値付近まで戻ってしまいました(笑)
さて、今日の日経−200に続き、明日は下がるのか?
投稿者 jukucho : 23:50 | コメント (0) | トラックバック
ラ・パルレ続落も・・・
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数(本日終値)[前日比] | 収 支 | ||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (354,000)[-6,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 268,000×2 (354,000)[-6,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×6 (305,000)[+24,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 236,000×3 (305,000)[+24,000] | - | ||||||
デジタルスケープ | 171,000×9 (173,000)[+3,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 364,000×2 (354,000)[-6,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 388,000×4 (354,000)[-6,000] | - | ||||||
- | ||||||||
売却 | ||||||||
本日 | +159,522 | |||||||
今月 | +1,293,090 | |||||||
今年 | -11,637,174 | |||||||
トータル | -7,580,077 |
コネクトがついに発進!
どこまで行くか楽しみですね。
まだデジタルスケープも控えてますしね。
投稿者 jukucho : 00:40 | コメント (0) | トラックバック
2006年08月22日
高値掴みをやっちゃったよ(苦笑)
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数(本日終値)[前日比] | 収 支 | ||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (360,000)[-7,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 268,000×2 (360,000)[-7,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×6 (281,000)[+6,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 236,000×3 (281,000)[+6,000] | - | ||||||
デジタルスケープ | 171,000×9 (170,000)[-1,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 364,000×2 (360,000)[-7,000] | - | ||||||
- | ||||||||
ラ・パルレ | 388,000×4 (360,000)[-28,000] | - | ||||||
売却 | ||||||||
本日 | -100,285 | |||||||
今月 | +1,133,568 | |||||||
今年 | -11,796,696 | |||||||
トータル | -7,739,599 |
素晴らしい決算の出たラ・パルレを信じ、寄りから一旦押したところで4株購入。
ところがもみ合った後ズルズルと下がって行くではありませんか!
本当は早目に損切りをすべきところ、自分の銘柄なのでついつい甘くなってしまいました。
今後は気を付けて行きたいと思っています。。。
投稿者 jukucho : 23:51 | コメント (0) | トラックバック
2006年08月21日
週明けは利食い売りからですかぁ(笑)
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数(本日終値)[前日比] | 収 支 | ||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (367,000)[-7,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 268,000×2 (367,000)[-7,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×6 (275,000)[+1,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 236,000×3 (275,000)[+1,000] | - | ||||||
デジタルスケープ | 171,000×9 (171,000)[-2,000] | - | ||||||
- | ||||||||
ラ・パルレ | 364,000×2 (367,000)[+3,000] | - | ||||||
- | ||||||||
売却 | ||||||||
ゼンテック | 572,000×1 → 491,000×1 | -81,000 | ||||||
セキュアードキャピタル | 340,000×5 → 362,000×5 | +110,000 | ||||||
本日 | -27,637 | |||||||
今月 | +1,233,853 | |||||||
今年 | -11,696,411 | |||||||
トータル | -7,639,314 |
甲子園決勝の再戦の影響も指摘されていますが、お盆開けなのに閑散とした相場でした。
今日はセキュアードを利確して、長年(?)漬けていたゼンテックを損切り。見事な相殺でした(笑)
更に、怖いけど本日夕方に決算が予定されているラ・パルレに怖いので2株だけ購入。
セキュアードとかオプト見てると、決算の翌日に売られるパターンが多いから気分悪いんだけど、ラ・パルレは前日に続落してるから大丈夫かなぁ。。。
投稿者 jukucho : 23:18 | コメント (1) | トラックバック
2006年08月18日
やっと反落(苦笑)
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数(本日終値)[前日比] | 収 支 | ||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (374,000)[-20,000] | - | ||||||
ゼンテック | 572,000×1 (485,000)[+8,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 268,000×2 (374,000)[-20,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×6 (274,000)[+6,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 236,000×3 (274,000)[+6,000] | - | ||||||
セキュアードキャピタル | 340,000×5 (367,000)[-12,000] | - | ||||||
- | ||||||||
デジタルスケープ | 171,000×9 (173,000)[+2,000] | - | ||||||
売却 | ||||||||
本日 | -154,377 | |||||||
今月 | +1,261,490 | |||||||
今年 | -11,668,774 | |||||||
トータル | -7,611,677 |
ただし、日経は続伸です。
ラ・パルレは無理だって、いくらなんでも。。。
そうそう、セキュアードは昨日追加しなくて(出来なくて)大正解でした。
引けにかけて新たな銘柄に潜入。吹き売り狙いです(笑)
投稿者 jukucho : 00:18 | コメント (0) | トラックバック
2006年08月17日
ラ・パルレ、ついにストップ高(爆)
順 | 前 | 銘柄 | 株数 | 終値 | 前日比 | 損益 | 平均買値 | 損益率 |
短期 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数(本日終値)[前日比] | 収 支 | ||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (394,000)[+50,000] | - | ||||||
ゼンテック | 572,000×1 (477,000)[-15,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 268,000×2 (394,000)[+50,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×6 (268,000)[-3,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 236,000×3 (268,000)[-3,000] | - | ||||||
セキュアードキャピタル | 340,000×5 (379,000)[+14,000] | - | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
売却 | ||||||||
アサツーディ・ケイ | 3,760×100 → 4,000×100 | +24,000 | ||||||
モーニングスター | 272,000×1 → 264,000×1 | -8,000 | ||||||
本日 | +431,279 | |||||||
今月 | +1,415,867 | |||||||
今年 | -11,514,397 | |||||||
トータル | -7,457,300 |
昨日予告した通りラ・パルレが動きました。後場に一段と買いが集まり、まさかの(?)ストップ高。
アサツーも予想通りの決算でオイシく利確しましたが、モーニングスターが久々の損切り(苦笑)。
下で買い増そうとも思いましたが、これにこだわる必要ないでしょう。
今日決算のセキュアードを大引け前に追加しようとしたら逃げられてしまいました。
サプライズは少ないですがかなりの好決算なので明日が楽しみです。。。
投稿者 jukucho : 23:58 | コメント (0) | トラックバック
2006年08月16日
やっと頭打ちですね(笑)
順 | 前 | 銘柄 | 株数 | 終値 | 前日比 | 損益 | 平均買値 | 損益率 |
短期 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数(本日終値)[前日比] | 収 支 | ||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (344,000)[+1,000] | - | ||||||
ゼンテック | 572,000×1 (492,000)[+4,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 268,000×2 (344,000)[+1,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×6 (271,000)[+11,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 236,000×3 (271,000)[+11,000] | - | ||||||
アサツーディ・ケイ | 3,760×100 (3,880)[+0] | - | ||||||
セキュアードキャピタル | 340,000×5 (365,000)[+1,000] | - | ||||||
モーニングスター | 272,000×1 (269,000)[-3,000] | - | ||||||
売却 | ||||||||
本日 | +154,615 | |||||||
今月 | +984,588 | |||||||
今年 | -11,945,678 | |||||||
トータル | -7,888,579 |
NYが爆上げのためお付き合いでしょうか?
お盆休みで閑散どころか売買高も上がってるんですがねぇ・・・(笑)
このところ外国人の買い越しが続いてるし。。。
そろそろひと押しありそう、というかあって欲しい。
ラ・パルレは明日動きそうな予感が・・・
今日はコネクト様さまでした。
投稿者 jukucho : 23:53 | コメント (0) | トラックバック
2006年08月15日
買ったモノ勝ち!?
順 | 前 | 銘柄 | 株数 | 終値 | 前日比 | 損益 | 平均買値 | 損益率 |
短期 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数(本日終値)[前日比] | 収 支 | ||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (343,000)[-1,000] | - | ||||||
ゼンテック | 572,000×1 (488,000)[-7,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 268,000×2 (343,000)[-1,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×6 (260,000)[+20,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 236,000×3 (260,000)[+20,000] | - | ||||||
アサツーディ・ケイ | 3,760×100 (3,880)[+80] | - | ||||||
セキュアードキャピタル | 340,000×5 (364,000)[+22,000] | - | ||||||
モーニングスター | 272,000×1 (272,000)[+0] | - | ||||||
売却 | ||||||||
本日 | +296,099 | |||||||
今月 | +829,973 | |||||||
今年 | -12,100,293 | |||||||
トータル | -8,043,194 |
何か、出遅れ銘柄まで上がってきて一巡したかなって感じがしてます。
昨日追加したコネクトや決算狙いで買った2銘柄が大正解。
明日子会社が上場するモーニングスターを1株シャレで買ったんだけど・・・(苦笑)
自分の持ち株は5日続伸となっていて、そろそろ一押しあるかなぁといったところです。。。
投稿者 jukucho : 23:53 | コメント (2) | トラックバック
2006年08月14日
勝負!
順 | 前 | 銘柄 | 株数 | 終値 | 前日比 | 損益 | 平均買値 | 損益率 |
短期 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数(本日終値)[前日比] | 収 支 | ||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (344,000)[-1,000] | - | ||||||
ゼンテック | 572,000×1 (495,000)[+29,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 268,000×2 (344,000)[-1,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×5 (240,000)[+6,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 236,000×3 (240,000)[+4,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×1 (240,000)[+5,000] | - | ||||||
アサツーディ・ケイ | 3,760×100 (3,800)[+40] | - | ||||||
セキュアードキャピタル | 340,000×5 (342,000)[+2,000] | - | ||||||
売却 | ||||||||
本日 | +110,701 | |||||||
今月 | +533,874 | |||||||
今年 | -12,396,392 | |||||||
トータル | -8,339,293 |
昨日、今日のEMの上げの理由が明日の決算期待だったらしいので、自分も調べて見ました。
その中でも、踏み上げ期待のアサツー、好決算間違いナシの不動産系のセキュアードキャピタルは自然に上がってきそうな気がしました。
コネクトテクも買い増し成功。明日からが楽しみです!
投稿者 jukucho : 23:59 | コメント (0) | トラックバック
2006年08月11日
ラ・パルレ様々です、本当に(笑)
順 | 前 | 銘柄 | 株数 | 終値 | 前日比 | 損益 | 平均買値 | 損益率 |
短期 | ||||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (345,000)[+19,000] | - | ||||||
ゼンテック | 572,000×1 (466,000)[-18,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 268,000×2 (345,000)[+19,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×5 (234,000)[-2,000] | - | ||||||
- | ||||||||
売却 | ||||||||
本日 | +108,096 | |||||||
今月 | +423,173 | |||||||
今年 | -12,507,093 | |||||||
トータル | -8,449,994 |
ラ・パルレ残り2株を現引き完了。
最初の185,500円×6株が現物となって信用余力が大幅アップ!
が、ここからが問題です。
メジャーどころが高値圏になってしまったのでここから買うには勇気が入りますからね。
一発狙うなら、アレを買い増しなんだけど・・・
投稿者 jukucho : 23:55 | コメント (0) | トラックバック
2006年08月10日
早降りだったか・・・(苦笑)
順 | 前 | 銘柄 | 株数 | 終値 | 前日比 | 損益 | 平均買値 | 損益率 |
短期 | ||||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (326,000)[+24,000] | - | ||||||
ゼンテック | 572,000×1 (484,000)[+1,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 268,000×2 (326,000)[+24,000] | - | ||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×5 (236,000)[+1,000] | - | ||||||
- | ||||||||
売却 | ||||||||
本日 | +205,320 | |||||||
今月 | +315,077 | |||||||
今年 | -12,615,189 | |||||||
トータル | -8,558,090 |
昨日、一昨日と利確したラ・パルレとオプトが爆上げ・・・
好業績の決算前の仕込みどころといったところでしょうか?
大証にも乗り遅れてくやしかったので最後に、コネクトテクに入りました。
赤転しているので予断は許さないでしょうが、中長期的には面白そうです。
投稿者 jukucho : 23:52 | コメント (0) | トラックバック
うーん、わけわからず・・・
順 | 前 | 銘柄 | 株数 | 終値 | 前日比 | 損益 | 平均買値 | 損益率 |
短期 | ||||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (302,000)[+4,000] | - | ||||||
ゼンテック | 572,000×1 (483,000)[+31,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 268,000×2 (302,000)[+4,000] | - | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
売却 | ||||||||
ラ・パルレ | 292,000×2 → 298,000×2 | +12,000 | ||||||
ラ・パルレ | 289,000×2 → 298,000×2 | +18,000 | ||||||
本日 | +86,389 | |||||||
今月 | +109,757 | |||||||
今年 | -12,820,509 | |||||||
トータル | -8,763,410 |
日経ー200から2時の機械受注のポジティブサプライズで+200へ。
自分は昨日に続いて利確&現引きを続行中。
明日はどうしようか?
投稿者 jukucho : 01:08 | コメント (0) | トラックバック
2006年08月08日
日経・新興反発も・・・
順 | 前 | 銘柄 | 株数 | 終値 | 前日比 | 損益 | 平均買値 | 損益率 |
短期 | ||||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (298,000)[-7,000] | - | ||||||
ゼンテック | 572,000×1 (452,000)[+19,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 268,000×2 (298,000)[-7,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 292,000×2 (298,000)[+6,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 289,000×2 (298,000)[+9,000] | - | ||||||
売却 | ||||||||
モーニングスター | 247,000×2 → 250,000×2 | +6,000 | ||||||
オプト | 367,000×1 → 388,000×1 | +21,000 | ||||||
本日 | -53,013 | |||||||
今月 | +23,368 | |||||||
今年 | -12,906,898 | |||||||
トータル | -8,849,799 |
ラ・パルレ、モーニングスターは続落(笑)
いつものパターンだったら今日が最高の買い場でしょうが・・・
自分は前場の下げにビビリ、モーニングスターとオプトを安く利確。
ラ・パルレを下で4株追加しました。
あ、寄り前に1株現引きしてます(笑)
投稿者 jukucho : 23:51 | コメント (0) | トラックバック
2006年08月07日
いきなりの買い場?
順 | 前 | 銘柄 | 株数 | 終値 | 前日比 | 損益 | 平均買値 | 損益率 |
短期 | ||||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (305,000)[-25,000] | - | ||||||
ゼンテック | 572,000×1 (479,000)[+33,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 268,000×2 (305,000)[-25,000] | - | ||||||
オプト | 367,000×1 (401,000)[-26,000] | - | ||||||
モーニングスター | 247,000×2 (263,000)[+6,000] | - | ||||||
売却 | ||||||||
本日 | -282,233 | |||||||
今月 | +76,381 | |||||||
今年 | -12,853,885 | |||||||
トータル | -8,796,786 |
先物にやられましたが、ここまで下がるとは。。。 狼狽売りも相当あったように感じます。 何処で下げ止まるか。 自分も利確の準備はしておかないと・・・
投稿者 jukucho : 23:52 | コメント (0) | トラックバック
2006年08月04日
いい流れかな・・・
順 | 前 | 銘柄 | 株数 | 終値 | 前日比 | 損益 | 平均買値 | 損益率 |
短期 | ||||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (330,000)[+21,000] | - | ||||||
ゼンテック | 572,000×1 (479,000)[+33,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 268,000×2 (330,000)[+21,000] | - | ||||||
オプト | 367,000×1 (427,000)[+9,000] | - | ||||||
モーニングスター | 247,000×2 (257,000)[+10,000] | - | ||||||
売却 | ||||||||
本日 | +249,727 | |||||||
今月 | +358,614 | |||||||
今年 | -12,571,652 | |||||||
トータル | -8,514,553 |
寄り前にラ・パルレ1株を現引き。あと3万あればもう1株出来るんだけど・・・
そのラ・パルレは地合が悪くなってきた今日やっと上昇再開(笑)
モーニングスターもそろそろかと思って指しといたら見事最安値で2株ゲット!
先日利確した大証が上がっていないのもウレシイ(苦笑)
さて、来週は・・・
投稿者 jukucho : 17:24 | コメント (0) | トラックバック
2006年08月03日
朝高だが・・・
順 | 前 | 銘柄 | 株数 | 終値 | 前日比 | 損益 | 平均買値 | 損益率 |
短期 | ||||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (309,000)[-7,000] | - | ||||||
- | ||||||||
ゼンテック | 572,000×1 (446,000)[-21,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 268,000×2 (309,000)[-7,000] | - | ||||||
オプト | 367,000×1 (418,000)[+8,000] | - | ||||||
売却 | ||||||||
本日 | -51,432 | |||||||
今月 | +108,887 | |||||||
今年 | -12,821,379 | |||||||
トータル | -8,764,280 |
やはり新興系は下げました。
自分は作戦どおり、ラ・パルレ1株を現引き、明日更に2株現引きの予定。
投稿者 jukucho : 23:35 | コメント (0) | トラックバック
2006年08月02日
昨日買ったオプトが・・・(笑)
順 | 前 | 銘柄 | 株数 | 終値 | 前日比 | 損益 | 平均買値 | 損益率 |
短期 | ||||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (316,000)[-2,000] | - | ||||||
- | ||||||||
ゼンテック | 572,000×1 (467,000)[+49,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 268,000×2 (316,000)[-2,000] | - | ||||||
オプト | 367,000×1 (410,000)[+43,000] | - | ||||||
売却 | ||||||||
本日 | +88,057 | |||||||
今月 | +160,319 | |||||||
今年 | -12,769,947 | |||||||
トータル | -8,712,848 |
いやぁ、新興が今日も強いですねぇ。。。
昨日大引け前にシャレで買ったオプトがストップ崩れで高止まっています(笑)
ゼンテックまでもが・・・
逆に、今日上がらなかったラ・パルレ、大証、モーニングスターあたりは明日楽しそうな予感が・・・
ただし、一旦下がりそうな雰囲気もありますが・・・
投稿者 jukucho : 19:36 | コメント (0) | トラックバック
2006年08月01日
モーニングスターに逃げられました(笑)
順 | 前 | 銘柄 | 株数 | 終値 | 前日比 | 損益 | 平均買値 | 損益率 |
短期 | ||||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (318,000)[+1,000] | - | ||||||
- | ||||||||
ゼンテック | 572,000×1 (418,000)[+34,000] | - | ||||||
ラ・パルレ | 268,000×2 (318,000)[+1,000] | - | ||||||
オプト | 367,000×1 (367,000)[0] | - | ||||||
売却 | ||||||||
大証 | 1,370,000×1 → 1,390,000×1 | +20,000 | ||||||
本日 | +72,262 | |||||||
今月 | +72,262 | |||||||
今年 | -12,858,004 | |||||||
トータル | -8,800,905 |
大証が上に行って戻ってきそうになったので+2万の利確。
モーニングスターが少し上でモタモタしていたんだけどコワかったので躊躇してたら行っちゃいました(笑)
余力でオプト1つだけ買いましたが、残りは作戦があります。。。