« 2006年09月 | メイン | 2006年11月 »
2006年10月31日
日経、戻り悪し(苦笑)
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数 | 本日終値[前日比] | 収 支 (購入日) |
|||||
ラ・パルレ | 185,500×6 | 357,000[+10,000] | (6/14) | |||||
268,000×2 | (7/27) | |||||||
364,000×2 | (8/21) | |||||||
388,000×4 | (8/22) | |||||||
348,000×4 | (8/24) | |||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×1 | 177,000[+1,000] | (8/10) | |||||
テレウェイヴ | 288,000×1 | 233,000[+7,000] | (9/20) | |||||
ファーストエスコ | 129,000×2 | 124,000[-1,000] | (10/24) | |||||
カカクコム | 349,000×1 | 348,000[+6,000] | (10/31) | |||||
売却 | ||||||||
本日 | +188,101 | |||||||
今月 | +410,244 | |||||||
今年 | -12322,277 | |||||||
トータル | -8,245,180 |
日経、昨日300円以上も下がったのに、今日は47円しか戻りませんでした。
で、後場に入って新興系に資金が流れてきました。。。
ラ・パルレには成買いでボンボン買ってく人(外国人)がいるかと思えば、すぐさま成売りみたいに安く売る人がいて値段は乱高下してました(笑)
まぁ、いわゆる、押し目買い、なんでしょうね。。。
今日は前から欲しかった、価格.COMを1株購入してみました。
投稿者 jukucho : 19:18 | コメント (0) | トラックバック
oAij
L | ||||||||
@ | l~ | {Il[O] | @x iwj |
|||||
Ep | 185,500~6 | 357,000[+10,000] | (6/14) | |||||
268,000~2 | (7/27) | |||||||
364,000~2 | (8/21) | |||||||
388,000~4 | (8/22) | |||||||
348,000~4 | (8/24) | |||||||
RlNgeNmW[Y | 235,000~1 | 177,000[+1,000] | (8/10) | |||||
eEFC | 288,000~1 | 233,000[+7,000] | (9/20) | |||||
t@[XgGXR | 129,000~2 | 124,000[-1,000] | (10/24) | |||||
JJNR | 349,000~1 | 348,000[+6,000] | (10/31) | |||||
p | ||||||||
{ | +188,101 | |||||||
+410,244 | ||||||||
N | -12322,277 | |||||||
g[^ | -8,245,180 |
oAROO~ASV~B
AVnBBB
Ep{{liOljvAlliij
AAABBB
O~AiDbnlPwB
投稿者 jukucho : 17:11 | コメント (1) | トラックバック
2006年10月30日
Hij
L | ||||||||
@ | l~ | {Il[O] | @x iwj |
|||||
Ep | 185,500~6 | 347,000[-12,000] | (6/14) | |||||
268,000~2 | (7/27) | |||||||
364,000~2 | (8/21) | |||||||
388,000~4 | (8/22) | |||||||
348,000~4 | (8/24) | |||||||
RlNgeNmW[Y | 235,000~1 | 176,000[-5,000] | (8/10) | |||||
eEFC | 288,000~1 | 226,000[-10,000] | (9/20) | |||||
t@[XgGXR | 129,000~2 | 125,000[-4,000] | (10/24) | |||||
p | ||||||||
{ | -248,367 | |||||||
+222,143 | ||||||||
N | -12,510,378 | |||||||
g[^ | -8,433,281 |
TmxAoRPV~EEE
ATBBB
DABH
mxij
投稿者 jukucho : 16:17 | コメント (1) | トラックバック
2006年10月27日
上がる条件は最強だったのですが・・・
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数 | 本日終値[前日比] | 収 支 (購入日) |
|||||
ラ・パルレ | 185,500×6 | 359,000[-11,000] | (6/14) | |||||
268,000×2 | (7/27) | |||||||
364,000×2 | (8/21) | |||||||
388,000×4 | (8/22) | |||||||
348,000×4 | (8/24) | |||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×1 | 181,000[+1,000] | (8/10) | |||||
テレウェイヴ | 288,000×1 | 236,000[-2,000] | (9/20) | |||||
ファーストエスコ | 129,000×2 | 129,000[+3,000] | (10/24) | |||||
売却 | ||||||||
本日 | -207,755 | |||||||
今月 | +470,510 | |||||||
今年 | -12,262,011 | |||||||
トータル | -8,184,914 |
NYはナスダックも最高値と下がりませんね。アメリカの金利据え置きのニュースもあり、朝の外国人も買い越し。
これでも下がるということは、国内の個人投資家が、週末も手伝って利確売りしているんでしょうね。
外国人はこのところ3週連続で大幅買い越しなのに、アホか!っていいたいですね。。。
だったら押し目買いしろよ!ってツッコまれそうですが、月曜日にもう一段あるかもと判断したためで・・・(苦笑)
また来週に期待しましょう!
投稿者 jukucho : 16:07 | コメント (0) | トラックバック
2006年10月26日
そろそろ次の銘柄を・・・
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数 | 本日終値[前日比] | 収 支 (購入日) |
|||||
ラ・パルレ | 185,500×6 | 370,000[+3,000] | (6/14) | |||||
268,000×2 | (7/27) | |||||||
364,000×2 | (8/21) | |||||||
388,000×4 | (8/22) | |||||||
348,000×4 | (8/24) | |||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×1 | 180,000[-2,000] | (8/10) | |||||
テレウェイヴ | 288,000×1 | 238,000[+2,000] | (9/20) | |||||
ファーストエスコ | 129,000×2 | 126,000[0] | (10/24) | |||||
売却 | ||||||||
本日 | +55,333 | |||||||
今月 | +678,265 | |||||||
今年 | -12,054,256 | |||||||
トータル | -7,977,159 |
NYが踏みとどまっているので日経も反発しました。
ラ・パルレは爆上げしませんが、ジワジワと底堅い感じです。
トータルも赤字が800万の大台を久々に切りました。。。
余力がずいぶんと増えたので、次に行く銘柄を考える時期が来たかも知れません。
投稿者 jukucho : 15:47 | コメント (0) | トラックバック
2006年10月25日
朝、寄り前に・・・
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数 | 本日終値[前日比] | 収 支 (購入日) |
|||||
ラ・パルレ | 185,500×6 | 367,000[+7,000] | (6/14) | |||||
268,000×2 | (7/27) | |||||||
364,000×2 | (8/21) | |||||||
388,000×4 | (8/22) | |||||||
348,000×4 | (8/24) | |||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×1 | 182,000[-9,000] | (8/10) | |||||
テレウェイヴ | 288,000×1 | 236,000[-6,000] | (9/20) | |||||
ファーストエスコ | 129,000×2 | 126,000[-1,000] | (10/24) | |||||
売却 | ||||||||
本日 | +101,226 | |||||||
今月 | +622,932 | |||||||
今年 | -12,109,589 | |||||||
トータル | -8,052,492 |
上方修正がありました、ラ・パルレ。
ニュースになっていないせいか、+2万くらいまでしか行かず、ニュースが出てもプラス数千円のところでしたね(苦笑)
中間だけじゃなくて、通期の上方修整もあったんですが、織り込み済みですかぁ。。。
もっとも、今日は日経も新興系も全般に下がっていたのでいわゆる「地合が悪い」っていうやつですね。
まぁそれでも、これだけの数字が出れば、極端に下がることはないでしょう。。。
利確のポイントが難しくなりました。
投稿者 jukucho : 16:22 | コメント (0) | トラックバック
2006年10月24日
今日も・・・
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数 | 本日終値[前日比] | 収 支 (購入日) |
|||||
ラ・パルレ | 185,500×6 | 360,000[+18,000] | (6/14) | |||||
268,000×2 | (7/27) | |||||||
364,000×2 | (8/21) | |||||||
388,000×4 | (8/22) | |||||||
348,000×4 | (8/24) | |||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×1 | 191,000[+1,000] | (8/10) | |||||
テレウェイヴ | 288,000×1 | 242,000[-6,000] | (9/20) | |||||
ファーストエスコ | 129,000×2 | 127,000[-4,000] | (10/24) | |||||
売却 | ||||||||
本日 | +313,139 | |||||||
今月 | +521,706 | |||||||
今年 | -12,210,815 | |||||||
トータル | -8,153,718 |
NYが大幅アップで最高値更新+外国人大幅買い越しで日経はGUスタート。
しかし、伸び悩むとともに全体的に失速、マイナスに転じました。。。
そんな中、ラ・パルレがついに発進!
今日あたりについにでるのでしょうか?
上がってこないファーストエスコを2株買ってみました。
投稿者 jukucho : 16:05 | コメント (2) | トラックバック
2006年10月23日
週明けは続伸でスタート。。。
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数 | 本日終値[前日比] | 収 支 (購入日) |
|||||
ラ・パルレ | 185,500×6 | 342,000[+7,000] | (6/14) | |||||
268,000×2 | (7/27) | |||||||
364,000×2 | (8/21) | |||||||
388,000×4 | (8/22) | |||||||
348,000×4 | (8/24) | |||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×1 | 190,000[+2,000] | (8/10) | |||||
テレウェイヴ | 288,000×1 | 248,000[-3,000] | (9/20) | |||||
売却 | ||||||||
本日 | +125,927 | |||||||
今月 | +208,567 | |||||||
今年 | -12,523,954 | |||||||
トータル | -8,466,857 |
日経は10時前までは沈んでましたが、その後大幅続伸し、強いまま引けました(+137円)
小型・新興系も朝弱かったのですが、日経とともに上昇開始、金曜日は何だったのでしょうか?(笑)
ラ・パルレはまだ上方修正していないんだけれど・・・
投稿者 jukucho : 16:19 | コメント (121) | トラックバック
2006年10月20日
NYついに12,000台!
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数 | 本日終値[前日比] | 収 支 (購入日) |
|||||
ラ・パルレ | 185,500×6 | 335,000[-6,000] | (6/14) | |||||
268,000×2 | (7/27) | |||||||
364,000×2 | (8/21) | |||||||
388,000×4 | (8/22) | |||||||
348,000×4 | (8/24) | |||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×1 | 188,000[-14,000] | (8/10) | |||||
テレウェイヴ | 288,000×1 | 251,000[-10,000] | (9/20) | |||||
売却 | ||||||||
本日 | -130,735 | |||||||
今月 | +82,640 | |||||||
今年 | -12,649,881 | |||||||
トータル | -8,592,784 |
となり、日経も反発しましたが(+100円)昨日と逆で、新興系などはほとんどが下げました。
まぁ、このくらいの下げは当然の一服だと思うんですが・・・
絶好の押し目ということで、ラ・パルレを追加しようと思ったのだけど、失敗(苦笑)
正直、ビビッたというか、イヤな予感がして。。。
今日上方修正が出ないことを祈るのみです(笑)
投稿者 jukucho : 16:43 | コメント (0) | トラックバック
2006年10月19日
お祭り終焉近し!?
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数 | 本日終値[前日比] | 収 支 (購入日) |
|||||
ラ・パルレ | 185,500×6 | 341,000[+0] | (6/14) | |||||
268,000×2 | (7/27) | |||||||
364,000×2 | (8/21) | |||||||
388,000×4 | (8/22) | |||||||
348,000×4 | (8/24) | |||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×1 | 202,000[+10,000] | (8/10) | |||||
テレウェイヴ | 288,000×1 | 261,000[+15,000] | (9/20) | |||||
売却 | ||||||||
本日 | +8,187 | |||||||
今月 | +213,375 | |||||||
今年 | -12,519,146 | |||||||
トータル | -8,462,049 |
NYがまたしても上がってきました。が、日経はさすがに今日は終始マイナス圏でした。
が、新興系は今日も盛り上がっています。ただ、昨日に比べると勢いがなくなってきたような気がします。
上方修正狙いで、明日買い増そうかどうか悩んでいます。。。
投稿者 jukucho : 17:42 | コメント (0) | トラックバック
2006年10月18日
新興祭り、再び(笑)
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数 | 本日終値[前日比] | 収 支 (購入日) |
|||||
ラ・パルレ | 185,500×6 | 341,000[+11,000] | (6/14) | |||||
268,000×2 | (7/27) | |||||||
364,000×2 | (8/21) | |||||||
388,000×4 | (8/22) | |||||||
348,000×4 | (8/24) | |||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×1 | 192,000[+12,000] | (8/10) | |||||
テレウェイヴ | 288,000×1 | 246,000[+10,000] | (9/20) | |||||
売却 | ||||||||
本日 | +238,665 | |||||||
今月 | +205,188 | |||||||
今年 | -12,527,333 | |||||||
トータル | -8,470,236 |
正直、前場までは、下がりすぎだろ、っていうくらい続落してたのですが(−140円)、1時半過ぎに反発開始。引けは+41円とプラ転しました。
そして、注目するポイントは、今までの大型が売られ中・小型に買いが入って来たこと。
特に新興系は一昨日までの勢いが戻ってきました。ちょっと意外な感じですね。。。
ラ・パルレも大引けにかけ、お付き合い程度に上昇、昨日の約倍返しとなりました。
さて、この後の展開は・・・?
投稿者 jukucho : 16:32 | コメント (0) | トラックバック
2006年10月17日
やっぱり反落(笑)
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数 | 本日終値[前日比] | 収 支 (購入日) |
|||||
ラ・パルレ | 185,500×6 | 330,000[-6,000] | (6/14) | |||||
268,000×2 | (7/27) | |||||||
364,000×2 | (8/21) | |||||||
388,000×4 | (8/22) | |||||||
348,000×4 | (8/24) | |||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×1 | 180,000[-6,000] | (8/10) | |||||
テレウェイヴ | 288,000×1 | 236,000[-12,000] | (9/20) | |||||
売却 | ||||||||
本日 | -134,736 | |||||||
今月 | -33,477 | |||||||
今年 | -12,765,998 | |||||||
トータル | -8,708,901 |
昨日の夕方、モーニングスターが9ヶ月の決算すごいの出したら今日ずっと上にいましたから、ラ・パルレも大いに期待したいところですね。。。
投稿者 jukucho : 16:14 | コメント (1) | トラックバック
2006年10月16日
新興祭り3日目(笑)
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数 | 本日終値[前日比] | 収 支 (購入日) |
|||||
ラ・パルレ | 185,500×6 | 336,000[+9,000] | (6/14) | |||||
268,000×2 | (7/27) | |||||||
364,000×2 | (8/21) | |||||||
388,000×4 | (8/22) | |||||||
348,000×4 | (8/24) | |||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×1 | 186,000[+10,000] | (8/10) | |||||
テレウェイヴ | 288,000×1 | 248,000[+20,000] | (9/20) | |||||
売却 | ||||||||
本日 | +205,155 | |||||||
今月 | +101,259 | |||||||
今年 | -12,631,262 | |||||||
トータル | -8,574,165 |
このところ225の国際優良株にしか資金が入ってませんでしたが周りにも循環してきたような感じですね。
ただ、新興系のリバウンドは今日までのような気が・・・
ライブドアショック以降何度もこういう場面を見てきましたが、3日くらいで一服でしょう。。。
まぁ、NY次第かも知れませんが。
投稿者 jukucho : 15:56 | コメント (0) | トラックバック
2006年10月13日
新興系もついに反発。。。
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数(本日終値)[前日比] | 収 支 (購入日) |
||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (327,000)[+11,000] | (6/14) | ||||||
268,000×2 (327,000)[+11,000] | (7/27) | |||||||
364,000×2 (327,000)[+11,000] | (8/21) | |||||||
388,000×4 (327,000)[+11,000] | (8/22) | |||||||
348,000×4 (327,000)[+11,000] | (8/24) | |||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×1 (176,000)[+8,000] | (8/10) | ||||||
テレウェイヴ | 288,000×1 (228,000)[+14,000] | (9/20) | ||||||
売却 | ||||||||
本日 | +218,064 | |||||||
今月 | -103,896 | |||||||
今年 | -12,836,417 | |||||||
トータル | -8,779,320 |
NYの最高値更新を受けて今日は全面高。
ただ、新興系とか小型は単に下がりすぎのリバウンドの局面という見方もあります。
とにかく昨日も書いたように、一旦、昨日が拾い場だったということです。。。
ラ・パルレはこういう日には大人しいですよね(笑)
本日無事SQを通過し、来週以降が楽しみですね。。。
投稿者 jukucho : 18:05 | コメント (0) | トラックバック
2006年10月12日
昨日が底?
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数(本日終値)[前日比] | 収 支 (購入日) |
||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (316,000)[+6,000] | (6/14) | ||||||
268,000×2 (316,000)[+6,000] | (7/27) | |||||||
364,000×2 (316,000)[+6,000] | (8/21) | |||||||
388,000×4 (316,000)[+6,000] | (8/22) | |||||||
348,000×4 (316,000)[+6,000] | (8/24) | |||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×1 (168,000)[-12,000] | (8/10) | ||||||
テレウェイヴ | 288,000×1 (214,000)[+15,000] | (9/20) | ||||||
売却 | ||||||||
本日 | +140,188 | |||||||
今月 | -321,960 | |||||||
今年 | -13,054,481 | |||||||
トータル | -8,997,384 |
寄りで大幅下落はなさそうなので安心してゴルフに行ってきました。
昨日の雰囲気では、新興系はまだ数日下がりそうな雰囲気だったのでちょっとビックリ!
でも、このタイミングで下がっているのをビビっていてはダメなんじゃないかなあ・・・
絶好の買い場のような気がしますが。
投稿者 jukucho : 23:50 | コメント (0) | トラックバック
2006年10月11日
新興最安値更新。。。
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数(本日終値)[前日比] | 収 支 (購入日) |
||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (310,000)[-5,000] | (6/14) | ||||||
268,000×2 (310,000)[-5,000] | (7/27) | |||||||
364,000×2 (310,000)[-5,000] | (8/21) | |||||||
388,000×4 (310,000)[-5,000] | (8/22) | |||||||
348,000×4 (310,000)[-5,000] | (8/24) | |||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×1 (180,000)[-40,000] | (8/10) | ||||||
テレウェイヴ | 288,000×1 (199,000)[+16,000] | (9/20) | ||||||
売却 | ||||||||
本日 | -115,335 | |||||||
今月 | -462,148 | |||||||
今年 | -13,194,669 | |||||||
トータル | -9,137,572 |
コネクトは下方修正でストップ安(泣)
ラ・パルレは微妙に下がっていますが、明らかに下げ渋っています。
さて、明日はゴルフでザラ場を寄りしか見れませんが、帰ってきたら追証かも(苦笑) あ
投稿者 jukucho : 23:59 | コメント (0) | トラックバック
2006年10月10日
不思議な雰囲気。
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数(本日終値)[前日比] | 収 支 (購入日) |
||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (315,000)[-8,000] | (6/14) | ||||||
268,000×2 (315,000)[-8,000] | (7/27) | |||||||
364,000×2 (315,000)[-8,000] | (8/21) | |||||||
388,000×4 (315,000)[-8,000] | (8/22) | |||||||
348,000×4 (315,000)[-8,000] | (8/24) | |||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×1 (220,000)[-14,000] | (8/10) | ||||||
テレウェイヴ | 288,000×1 (183,000)[-22,000] | (9/20) | ||||||
売却 | ||||||||
本日 | -209,737 | |||||||
今月 | -346,813 | |||||||
今年 | -13,079,334 | |||||||
トータル | -9,022,237 |
が、実際は朝安のあと爆上げで180円近くまで上がりました。しかし、2時の機械受注が予想を大幅に低く、爆下げして一時マイナス圏に。
が、そこから盛り返し、+41円で引けました。
こう書くと、非常に強い動きのような気がしますが、中・小型や新興系は続落、26銘柄がストップ安になっています。
ラ・パルレは下がってるけど懸命に踏みとどまっている感じです。。。
投稿者 jukucho : 23:55 | コメント (0) | トラックバック
2006年10月06日
日経、意外に下がらず。
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数(本日終値)[前日比] | 収 支 (購入日) |
||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (323,000)[-1,000] | (6/14) | ||||||
268,000×2 (323,000)[-1,000] | (7/27) | |||||||
364,000×2 (323,000)[-1,000] | (8/21) | |||||||
388,000×4 (323,000)[-1,000] | (8/22) | |||||||
348,000×4 (323,000)[-1,000] | (8/24) | |||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×1 (234,000)[-2,000] | (8/10) | ||||||
テレウェイヴ | 288,000×1 (205,000)[-16,000] | (9/20) | ||||||
売却 | ||||||||
本日 | -49,938 | |||||||
今月 | -137,076 | |||||||
今年 | -12,869,597 | |||||||
トータル | -8,812,500 |
明らかに225の大型株に資金が流れているのでしょう。新興系や小型株はこんな状況でも下がっているもの多し(笑)
当面の個別の強弱は今日の動きでわかるような気がします。。。
投稿者 jukucho : 23:50 | コメント (0) | トラックバック
2006年10月05日
日経爆上げも・・・
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数(本日終値)[前日比] | 収 支 (購入日) |
||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (324,000)[+5,000] | (6/14) | ||||||
268,000×2 (324,000)[+5,000] | (7/27) | |||||||
364,000×2 (324,000)[+5,000] | (8/21) | |||||||
388,000×4 (324,000)[+5,000] | (8/22) | |||||||
348,000×4 (324,000)[+5,000] | (8/24) | |||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×1 (236,000)[+9,000] | (8/10) | ||||||
テレウェイヴ | 288,000×1 (221,000)[+10,000] | (9/20) | ||||||
売却 | ||||||||
本日 | +107,471 | |||||||
今月 | -87,138 | |||||||
今年 | -12,819,659 | |||||||
トータル | -8,762,562 |
+366円なのに銘柄によっては下がってたりします(笑)
新興系はまだまだ時間が掛かりそうですね。。。
投稿者 jukucho : 23:52 | コメント (0) | トラックバック
日経、まさかの急落。
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数(本日終値)[前日比] | 収 支 (購入日) |
||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (319,000)[-14,000] | (6/14) | ||||||
268,000×2 (319,000)[-14,000] | (7/27) | |||||||
364,000×2 (319,000)[-14,000] | (8/21) | |||||||
388,000×4 (319,000)[-19,000] | (8/22) | |||||||
348,000×4 (319,000)[-19,000] | (8/24) | |||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×1 (227,000)[-10,000] | (8/10) | ||||||
テレウェイヴ | 288,000×1 (211,000)[-14,000] | (9/20) | ||||||
売却 | ||||||||
本日 | -289,139 | |||||||
今月 | -194,609 | |||||||
今年 | -12,927,130 | |||||||
トータル | -8,870,033 |
最後は北朝鮮の核問題が材料視されてましたが、だったら朝から下がるでしょうに!!!
ラ・パルレも最後に売りの嵐がやってきました。
さて明日は?
投稿者 jukucho : 00:21 | コメント (0) | トラックバック
2006年10月03日
反落。。。(苦笑)
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数(本日終値)[前日比] | 収 支 (購入日) |
||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (333,000)[-19,000] | (6/14) | ||||||
268,000×2 (333,000)[-19,000] | (7/27) | |||||||
364,000×2 (333,000)[-19,000] | (8/21) | |||||||
388,000×4 (333,000)[-19,000] | (8/22) | |||||||
348,000×4 (333,000)[-19,000] | (8/24) | |||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×1 (237,000)[-0] | (8/10) | ||||||
テレウェイヴ | 288,000×1 (225,000)[-5,000] | (9/20) | ||||||
売却 | ||||||||
本日 | -349,332 | |||||||
今月 | +94,530 | |||||||
今年 | -12,637,991 | |||||||
トータル | -8,580,894 |
日経はさすがに一服しました。が、ラ・パルレはもどし過ぎですね。
パソコンの調子が悪いので、この辺にしておきます。。。
投稿者 jukucho : 23:54 | コメント (1) | トラックバック
2006年10月02日
幸先良い10月相場。
保有 | ||||||||
銘 柄 | 買値×株数(本日終値)[前日比] | 収 支 (購入日) |
||||||
ラ・パルレ | 185,500×6 (352,000)[+25,000] | (6/14) | ||||||
268,000×2 (352,000)[+25,000] | (7/27) | |||||||
364,000×2 (352,000)[+25,000] | (8/21) | |||||||
388,000×4 (352,000)[+25,000] | (8/22) | |||||||
348,000×4 (352,000)[+25,000] | (8/24) | |||||||
コネクトテクノロジーズ | 235,000×1 (237,000)[-7,000] | (8/10) | ||||||
テレウェイヴ | 288,000×1 (230,000)[-1,000] | (9/20) | ||||||
売却 | ||||||||
本日 | +443,862 | |||||||
今月 | +443,862 | |||||||
今年 | -12,288,659 | |||||||
トータル | -8,231,562 |
日経は今日も+126円と大幅アップですが、現物は強弱さまざまといったところで、相変わらず先物中心といったところでしょうか。
ただし、出来高は増えてきているのは見逃せません!
ラ・パルレがいよいよ発進しました。目指せ最高値更新!